橡胶圈作为辅助密封,将对其要求有耐高温、耐化学腐蚀、耐磨性、密封性能好的有点,能使用于各种耐酸、耐碱、耐油的密封泵及其它密封产品,广泛适用于石油、化工、制药、汽车制造、军工、航空、冶金、印染、食品、机械等诸多行业的密封。 Rubber ring is secondary seal,It have the property of the resistant-hihg-temperature,resisstant-corrosion,resistant-wearing and good sealing and are widely used in spacecraft ,machinery,metallurgy,printing and dyeing,foodstuff,pharmaceutical,auto industry and so on. |
|||||||||||||||||
材料名称 物理特性 |
丁 氰 橡 胶 (NBR) |
氯 化 丁 氰 橡 胶 (HNBR) |
羧 基 丁 氰 橡 胶 (HNBR) |
三 元 乙 丙 橡 胶 (EPDM) |
硅 矽 橡 胶 (VMQ) |
氯 丁 橡 胶 (CR) |
氟 素 橡 胶 (FKM) |
四 丙 氟 橡 胶(AFLAS) |
氟 硅 橡 胶(FVMQ) |
全 氟 橡 胶(FFKM) |
聚 四 氟 乙 烯(PTFE) |
聚 氨 脂(PU) |
氯 醚 橡 胶(ECO) |
天 然 橡 胶(NR) |
丁 苯 橡 胶(SBR) |
丁 基 橡 胶(IIR) |
丙 烯 酸 脂(ACR) |
抗臭氧性 | ○ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | × | ☆ | ★ |
耐气候性 | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ★ | ★ |
耐高热性 | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 220℃ | 120℃ | 200℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 135℃ | 90℃ | 110℃ | 120℃ | 150℃ |
耐化学性 | ☆○ | ☆ | ☆ | ★ | ☆★ | ☆○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | × | ○ | ☆ | × |
耐油性 | ★ | ★ | ★ | × | ☆○ | ☆○ | ★ | ★☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | × | × | × | ★ |
密水性 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ |
耐寒性 | 负40℃ | 负40℃ | 负35℃ | 负50℃ | 负70℃ | 负40℃ | 负20℃ | 负30℃ | 负60℃ | 负20℃ | 负100℃ | 负40℃ | 负35℃ | 负60℃ | 负40℃ | 负50℃ | 负25℃ |
耐磨损性 | ★☆ | ★☆ | ★☆ | ☆ | × | ★ | ★☆ | ★☆ | × | ★ | ★ | ★ | ★☆ | ★☆ | ★☆ | ☆ | ○ |
抗变形性 | ★☆ | ☆ | ○ | ★☆ | ★ | ○ | ☆ | ☆ | ★ | ★ | × | × | ☆ | ★☆ | ★☆ | ☆ | ○ |
耐酸性 | ○ | ☆ | ☆ | ★☆ | ○ | ☆○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ☆○ | ☆○ | ☆○ | ☆ | ○× |
耐碱性 | ☆ | ★☆ | ○ | ★ | ○ | ★☆ | ★☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | × | ☆ | ○ | ○ | ★ | × |
张力强度 | ★☆ | ★ | ★ | ★☆ | × | ★☆ | ★☆ | ★☆ | ○ | ★☆ | ○× | ★ | ★☆ | ★ | ★ | ☆ | ○ |
耐水蒸汽性 | × | ☆○ | ☆○ | ★☆ | ☆○ | ○ | ☆○ | ★ | ☆○ | ★ | ☆ | × | ☆○ | × | × | ☆○ | × |
抗燃性 | × | × | ○ | × | ○× | ☆ | ★ | ○ | ○× | ★ | ★ | ○ | ○× | × | × | ○× | ○× |
储存稳定(Year) | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 20Y | 5-10Y | 20Y | 20Y | 20Y | 20Y | 20Y | 20Y | 5-10Y | 3-5Y | 5-10Y | 5-10Y | 20Y |
注明:★表示优良,☆表示好,○表示一般 |